🔰 はじめに|スマリッジとエン婚活、結局どっちがいいの?
オンライン完結型の結婚相談所として人気の「スマリッジ」と「エン婚活エージェント」。
どちらも「来店不要」「リーズナブル」「婚活初心者にやさしい」と評判ですが…
「どう違うの?」
「サポートはどっちが手厚い?」
「自分に合うのはどっち?」
そんな疑問にお答えすべく、本記事では【料金・サービス・会員層・サポート体制】を徹底比較!
あなたにぴったりな結婚相談所を見つけましょう。
💡 結論|ざっくり比較で分かる「どっちが向いてる?」
相談所名 | スマリッジ | エン婚活エージェント |
---|---|---|
向いている人 | とにかく安く始めたい/自分のペースで婚活したい | サポート重視/婚活に不安がある初心者向け |
月額料金の安さ | ◎(月9,900円) | ○(月14,300円) |
サポートの手厚さ | △(チャット中心) | ○(チャット+電話+講座あり) |
返金保証制度 | なし | 3ヶ月間紹介ゼロなら全額返金あり |
成婚料 | なし | なし |
▼ざっくり判断ポイント:
- 「価格重視・自分で動ける人」→ スマリッジ
- 「婚活が初めてで不安・相談しながら進めたい」→ エン婚活エージェント
✅ 1. 料金で比較|どちらも安いが、スマリッジがよりお得
項目 | スマリッジ | エン婚活エージェント |
---|---|---|
初期費用 | 6,600円 | 10,780円 |
月額費用 | 9,900円 | 14,300円 |
成婚料 | 0円 | 0円 |
1年活動した場合 | 約125,400円 | 約182,380円 |
💡 約5.7万円の差!とにかくコストを抑えたい人はスマリッジが有利。
✅ 2. サポート体制で比較|エン婚活は“オンラインでも手厚い”
比較項目 | スマリッジ | エン婚活エージェント |
---|---|---|
担当者の対応 | チャットベース中心 | チャット+電話+面談予約可能 |
サポート内容 | 婚活相談・日程調整のみ | 婚活講座・行動プランの提示・改善提案など |
サポート印象 | 軽め、気軽に相談できる | 専門的でやや本格派 |
📌「婚活初心者」や「何から始めていいかわからない人」にはエン婚活が安心。
✅ 3. 会員数・出会いやすさで比較
比較項目 | スマリッジ | エン婚活エージェント |
---|---|---|
会員数 | 約30,000人(CONNECT-ship加盟) | 約30,000人(同じく加盟) |
男女比 | 男性55%:女性45%程度 | 非公開(バランスはほぼ同等) |
年齢層 | 30代中心 | 30〜40代中心 |
出会い方 | 条件マッチ+申し込み制 | 同上 |
💡 どちらも「CONNECT-ship」という共有ネットワークを活用しているため、紹介対象はほぼ同等です。
✅ 4. サービスの柔軟性と安心制度
比較項目 | スマリッジ | エン婚活エージェント |
---|---|---|
解約のしやすさ | 1ヶ月ごとの自動更新 | 同様 |
返金制度 | なし | 3ヶ月間紹介0件なら全額返金保証 |
キャンペーン | 割引あり(期間限定) | 初月無料や紹介人数UPなどあり |
🔍「保証があると安心」「0件なら損したくない」人はエン婚活が◎。
💬 実際に使った人の口コミから見える違い
■ スマリッジ利用者の声
「スマホだけで気軽に婚活できたのが良かった。仕事が忙しい人に合ってると思う」(30代男性)
「担当者とのやりとりは少なめだけど、コスパが良すぎるので満足」(20代女性)
■ エン婚活利用者の声
「婚活の進め方がわからなかったけど、動画や面談があって安心できた」(30代女性)
「料金はやや高めだけど、サポートが手厚くて結果的に早く成婚できた」(40代男性)
✨ 結論|「スマリッジ」or「エン婚活エージェント」、あなたに合うのは?
向いている人 | スマリッジ | エン婚活エージェント |
---|---|---|
コストを重視したい | ◎(最安レベルの料金設定) | ○(価格は少し高め) |
婚活サポートを重視したい | △(簡易チャット中心) | ◎(講座・電話・行動分析まで充実) |
自分のペースで婚活したい | ◎(サクッと活動できる) | ○(伴走型サポートが入る) |
婚活に不安がある・初心者 | △(自力で進める必要あり) | ◎(初期から丁寧なプランニングあり) |
📝 最後に|迷ったら“サポート重視か価格重視か”で選ぼう
- ✅ 料金最優先!気軽に始めたいなら → スマリッジ
- ✅ 丁寧なサポートが欲しい、失敗したくない → エン婚活エージェント
まずは気軽に無料登録 or 資料請求から始めてみてください!